|
|
Магнитные коэрцитиметры (структуроскопы)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КИМ-2М - портативный импульсный коэрцитиметр, предназначенный для неразрушающего контроля качества термической, термомеханической или химикотермической обработок, а так же определения твердости и механических свойств деталей из ферромагнитных материалов при наличии корреляционной связи между контролируемым и измеряемым параметрами, может быть использован для разбраковки по маркам стали и контроля поверхностных слоев ферромагнитных материалов.
Прибор имеет 4 базовые шкалы: измерение коэрцитивной силы, измерение магнитной индукции, измерение остаточной магнитной индукции при частичном размагничивании и измерение остаточной намагниченности изделия, а так же 10 дополнительных аппроксимационных шкал, программируемых с клавиатуры или ПК. Для работы в режиме разбраковки, прибор имеет систему АСБ - автоматическая сигнализация брака, которая имеет отключаемую звуковую и визуальную сигнализацию при выходе измеренного значения за установленные границы. |
![]() | МД-М - Новый революционный сверхмощный модульный переносной дефектоскоп, позволяющий осуществлять регулировку тока до 5000А ! | | P920 - Переносной магнитопорошковый дефектоскоп с регулировкой намагничивающего тока до 1500А, предназначенный для контроля широкой номенклатуры изделий из ферромагнитных материалов. |
Mатериалы для магнитопорошковой дефектоскопииМагнитопорошковый метод неразрушающего контроля используют при поиске поверхностных и подповерхностных микродефектов в изделиях из ферромагнитных материалов. В основе метода лежат физические свойства мелких магнитных частиц концентрироваться на неоднородностях магнитного поля объекта, обусловленных наличием дефектов. В процессе контроля изделие намагничивают и покрывают магнитным порошком, который оседает в зоне дефектов, формируя видимые «следы» дефектов. Различают "сухой" метод контроля с использованием порошка и "мокрый" метод с применением магнитной суспензии | |||
![]() | Магнитные порошки и суспензии фирмы Magnaflux | ||
Постоянные магнитыПостоянные магниты применяются для выявления дефектов, возникающих вследствие усталости металла, перегрева или воздействия деформирующего напряжения. Предназначены для использования при осмотре блоков цилиндров и прочих узлов агрегатов автомобилей, контроле стальных и чугунных литых деталей, контроль сварных соединений и основного металла в ответственных несущих узлах (станины, корпуса, опорные стойки) и других изделий из ферромагнитных материалов. | |||
![]() | PM 68 - Мощный постоянный магнит с тяговой силой 68кг. | ![]() | YM5 - Портативное ярмо с тяговой силой 18кг. |
ЭлектромагнитыЭлектромагниты обеспечивают наведение магнитных полей переменного (AC) и/или постоянного (DC) тока в ферромагнитных материалах для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов. Могут применяться для контроля сварных соединений, различных стальных и чугунных конструкций, узлов и деталей. | |||
![]() | Y6 - Портативный электромагнит с зоной контроля до 250 мм. Тяговая сила до 32 кг. | ![]() | Y7 - Портативный электромагнит с зоной контроля до 300мм. Тяговая сила 27кг. |
![]() | Y8 - Портативный электромагнит с питанием от аккумуляторов. Тяговая сила 22,5кг. | ![]() | МД-Э- Универсальный электромагнит с электронным управлением.
|
Источники УФ освещенияПредназначены для капиллярного люминесцентного контроля. Позволяют видеть дефекты благодаря свечению люминофора под воздействием лучей ультрафиолетового диапазона. | |||
![]() | ZB-100F - Портативный двухблочный источник УФ освещения с интенсивностью 4000 мкВт/кв.см. Питание - от сети 110/220В AC | ![]() | COMPACT UV - Мощный портативный одноблочный источник УФ освещения с интенсивностью 3000, 8000 и 45000 мкВт/кв.смПитание - от сети 220В АС, 12/24В DC. |
![]() | DUO UV - Мощный портативный двухблочный источник УФ освещения с интенсивностью 3000, 8000 и 45000 мкВт/кв.смПитание - от сети 220В АС, 12/24В DC. | ![]() | TrAc LIGHT PRO - Мощный портативный двухблочный источник УФ освещения для полевых работ с интенсивностью 3000, 8000 и 45000 мкВт/кв.см Питание - от сети 220В АС, 12/24В DC и встроенного аккумулятора. Масса осветителя 1,1 кг, масса блока на плечевом ремне - 2,4 кг. |
![]() | TrAc PACK PRO - Мощный портативный носимый двухблочный источник УФ освещения для полевых работ с интенсивностью 3000, 8000 и 45000 мкВт/кв.см Питание - от сети 220В АС, 12/24В DC, встроенного аккумулятора и бортовой сети автомобиля. Масса осветителя 1,2 кг, масса блока на плечевом ремне - 4,4 кг | ![]() |
BIGBEAM - Уникальный портативный одноблочный источник УФ освещения на диодах. Сверхлегкий вес при интенсивности до 3500 мкВт/кв.см Питание - от встроенного аккумулятора. Масса осветителя всего 1,7 кг |
![]() |
TORCH LIGHT - Малогабаритный и мощный УФ фонарь на диодах с интенсивностью до 12 000 мкВт/кв.см! Питание - от встроенного аккумулятора. Масса фонаря всего 211 гр. | ||